商品 | 赠送积分 | 价格 | 附加花材 | 实际购物价 | 数量 | 操作 |
1998 | ¥ 1998 | ¥ 0.00 | ¥ 1998 |
|
589 | ¥ 589 | ¥ 0.00 | ¥ 589 |
|
378 | ¥ 378 | ¥ 0.00 | ¥ 378 |
|
929 | ¥ 929 | ¥ 0.00 | ¥ 929 |
|
269 | ¥ 269 | ¥ 0.00 | ¥ 269 |
|
1088 | ¥ 1088 | ¥ 0.00 | ¥ 1088 |
|
189 | ¥ 269 | ¥ 0.00 | ¥ 269 |
|
1099 | ¥ 1099 | ¥ 0.00 | ¥ 1099 |
|
199 | ¥ 299 | ¥ 0.00 | ¥ 299 |
|
2999 | ¥ 2999 | ¥ 0.00 | ¥ 2999 |
|
289 | ¥ 289 | ¥ 0.00 | ¥ 289 |
|
949 | ¥ 939 | ¥ 0.00 | ¥ 939 |
|
468 | ¥ 468 | ¥ 0.00 | ¥ 468 |
|
合计(不含运费):¥11613
共获得积分:11443点
店长推荐